Sen känns det särskilt bra att (S) ligger över resultatet från 2006. Målet 2010 om 40 procent är definitivt inte ouppnåeligt. Att SCB-mätningen är en rejält positiv replik på alla borgerliga medier och bloggare som räknat ut (S) känns väldigt väldigt trevligt. Valresultatet är dock det enda riktigt viktiga.
Mer att läsa:
Läs mer:
- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
- Röda berget har noterat nyheten,
- Alliansfritt har inte bloggat ännu men ska ha tack för tipset...
Parti | Skattning November 2009 | Förändring sedan | Skattning (Procent) | Valet 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procent | Felmarginal [1] | Valet 2006 | Maj 2009 | Maj 2009 | Nov 2008 | Maj 2008 | Nov 2007 | Maj 2007 | Nov 2006 | ||
C | 5,0 | ±0,4 | -2,9* | -0,5* | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 7,1 | 7,9 |
FP | 6,5 | ±0,5 | -1,0* | 1,0* | 5,5 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 6,8 | 7,5 |
M | 26,2 | ±0,9 | 0,0 | -3,7* | 29,9 | 24,8 | 22,4 | 22,6 | 23,9 | 24,9 | 26,2 |
KD | 4,8 | ±0,4 | -1,8* | 0,5* | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 6,6 |
S | 36,5 | ±1,0 | 1,5* | -0,1 | 36,6 | 42,3 | 44,7 | 45,9 | 45,0 | 40,4 | 35,0 |
V | 5,1 | ±0,5 | -0,8* | -0,6* | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
MP | 8,4 | ±0,7 | 3,2* | 2,4* | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,2 |
Övriga | 7,5 | ±0,6 | 1,8* | 1,1* | 6,4 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 5,7 |
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, scb, socialdemokraterna, moderaterna, opinionen, opinionsläget, val 2010, valet 2010,
4 kommentarer:
Grattis till våra urusla siffror Peter!
Men snälla nån, hur kan du skriva en sån rubrik som du gör? Ni minskar ju också om än marginellt men det är ju inte direkt så att ni är på väg mot de 40 procenten...
Har du fått dina skrivkurser i Nordkorea eller genom den gamla PRAVDA-redaktionens försorg?
Peter skriver:
"Jämfört med valet 2006"
Problem med läsförståelsen tokmoderaten?
Det verkar inte bättre Scaber Nestor. Sorry, får skylla på att jag var i chock äver urusla M-siffror och att jag gått i en skola under sosse-styret då kravlösheten var den enda norm som gällde.
;-)
Scaber..tack för att du räddade min argumentation gentemot..."Toker"..
:-)
Tokmoderaten...vars postning och reaktioner på fallet för (m) som jag läst på din blogg idag. *tröstar*
/p
Skicka en kommentar