1 (1) Alliansfritt Sverige, s. (2-8-1=11)
2 (2) Peter Andersson, s. (4-7-3=14)
3 (3) Kent Persson, m. (3-14-4=21)
4 (4) Kulturbloggen, s. (12-6-12=30)
5 (6) Johan Westerholm, s. (14-13-7=34)*
6 (5) Marys Moderata Karameller, m. (11-9-14=34)
7 (10) Mark Klamberg, fp. (10-20-5=35)
8 (7) Per Ankersjö, c. (7-24-15=46)
9 (9) Röda Berget, s. (15-27-9=51)
10 (11) Peter Högberg, s. (18-26-10=54)*
11 (8) Magnus Andersson, c. (13-19-22=54)
12 (14) Kristian Krassman, s. (20-29-13=62)
13 (12) S-buzz, s. (24-23-19=66)
14 (13) Jinge, v. (39-3-28=70)
15 (16) HBT-sossen, s. (23-28-23=78)
16 (15) Tokmoderaten, m. (22-41-16=79)
17 (20) Peace, Love and Capitalism, c. (37-39-32=108)
3 (3) Kent Persson, m. (3-14-4=21)
4 (4) Kulturbloggen, s. (12-6-12=30)
5 (6) Johan Westerholm, s. (14-13-7=34)*
6 (5) Marys Moderata Karameller, m. (11-9-14=34)
7 (10) Mark Klamberg, fp. (10-20-5=35)
8 (7) Per Ankersjö, c. (7-24-15=46)
9 (9) Röda Berget, s. (15-27-9=51)
10 (11) Peter Högberg, s. (18-26-10=54)*
11 (8) Magnus Andersson, c. (13-19-22=54)
12 (14) Kristian Krassman, s. (20-29-13=62)
13 (12) S-buzz, s. (24-23-19=66)
14 (13) Jinge, v. (39-3-28=70)
15 (16) HBT-sossen, s. (23-28-23=78)
16 (15) Tokmoderaten, m. (22-41-16=79)
17 (20) Peace, Love and Capitalism, c. (37-39-32=108)
20 (ny) Per Altenberg, fp. (35-66-24=125)
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om politik, sociala medier, tokometern, tokmoderaten, bloggar, almedalen
2 kommentarer:
Vem vet Peter, vem vet...
Även om ett mingel inte är rätt forum för att beskriva de avancerade beräkningssystem som ligger till grund för listan.
Måttliga tillrop!
Tokomderaten: Varför har du uteslutit mig? Jag borde finnas med på listan vad jag kan förså.
Skicka en kommentar