söndag 20 april 2008

Härligt förkrossande kommundelningsNEJ i Huddinge

Kommunens hemsida meddelar:

58,8 procent av de som röstade i söndagens folkomröstning röstade nej till en delning av Huddinge kommun. 40 procent röstade ja. Valdeltagandet var 52,6 procent. Invånarna i övriga Huddinge har fått säga sitt genom en opinionsundersökning som visar att 72 procent inte vill att kommunen ska delas.

Resultatet av den preliminära röstsammanräkningen.

Valdistrikt Röst-
berät-
tigade
Ja Nej Blank Ogilt Summa

Valdel-
tagande

Hammartorp 1 349 238 458 7 1 704 52,2%
Trångsunds centrum 1 438 239 492 3 0 734 51,0%
Stortorp 1 198 364 315 7 1 687 57,3%
Västra Skogås norra 1 334 215 422 4 0 641 48,1%
Västra Skogås centrum 1 430 160 419 7 3 589 41,2%
Västra Skogås västra 1 058 96 246 2 1 345 32,6%
Västra Skogås södra 893 163 295 6 0 464 52,0%
Östra Skogås centrala 1 164 226 443 12 2 683 58,7%
Östra Skogås norra 1 388 312 430 10 5 757 54,5%
Östra Skogås södra 1 403 309 480 10 0 799 56,9%
Fållan-Nytorp 1 290 364 403 13 1 781 60,5%
Sjöängen 873 344 217 4 1 566 64,8%
Länna 1 030 303 278 4 0 585 56,8%
Summa antal 15 848 3 333 4 898 89 15 8 335
Summa procent
40,0 58,8 1,1 0,2 100 52,6%